| Chitsanzo | RUIYI-1 |
| Galimoto | 60V800W |
| Wolamulira | Chithunzi cha 60V12 |
| Batiri | 60V20AH |
| Dim (mm) | 1805*725*1095mm |
| Liwiro Lapamwamba (km/h) | 43km/h |
| Mabuleki dongosolo | Chimbale/Ngoma(F/R) |
| Front ndi Wheel | 3.0-10 tubeless |
| Nthawi yolipira (H) | 6-8h |
| Kuthekera (kg) | 200kg |
| Max.Range pa Malipiro | 70km pa |
| Mphamvu ya Container (SKD) | 78 ma PC / 40'HQ |


-
magetsi yobereka njinga yamoto mawilo awiri
-
wamkulu magetsi mawilo awiri njinga yamoto yovundikira
-
kum'mwera chakum'mawa wotchuka njinga yamoto yamagetsi 2 gudumu
-
electric pedal njinga yamoto yamawilo awiri
-
Lithium batire njinga TDE01Z
-
2 mawilo njinga yamoto yovundikira yamagetsi yotchipa akulu akulu






















