| Chitsanzo | TUNIU |
| Galimoto | Mtengo wa 48V350W |
| Wolamulira | 48v6 ndi |
| Range/Charge (km) | 45-75 KM |
| Batiri | 48V12Ah / 48V20Ah |
| Dim (mm) | 1520*620*1040mm |
| Liwiro Lapamwamba (km/h) | 25km/h |
| Mphoko yakutsogolo | Zopangidwa ndi Hydraulic |
| Mabuleki dongosolo | Ngoma(F/R) |
| Kutsogolo / Kumbuyo Wheel | 2.5-14 tubeless |
| Nthawi yolipira (H) | 4-6H |
| Kuthekera (kg) | 200kg |
| Mphamvu ya Container (SKD) | 150 ma PC / 40'HQ |



















